Primarie PD, anche ai Castelli e litorale Schlein surclassa Bonaccini - TUTTI I RISULTATI della provincia

Pubblicato: Domenica, 26 Febbraio 2023 - redazione politica

bonaccini schlein ilmamilioFRASCATI (politica) - La deputata 37enne ha vinto praticamente ovunque. Ariccia fa eccezione

ilmamilio.it - contenuto esclusivo

Elly Schlein ha dominato le Primarie del Partito democratico per l'elezione del nuovo segretario ai Castelli romani e sul litorale romano. A livello nazionale i votanti hanno superato quota 1,3 milioni.

La 37enne deputata dem ha superato nettamente Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna,  un po' in tutti i Comuni del comprensorio e della provincia in generale anche se in alcuni Comuni il dato è stato più in bilico.

Il dato della Provincia di Roma: 21.180 votanti, Schlein 13.924 (65,8%), Bonaccini 7.224.

***

I risultati, Comune per Comune:

Frascati - 442 votanti, Schlein 308 (69,6%), Bonaccini 133.

Grottaferrata - 532 votanti, Schlein 373 (70,11%), Bonaccini 158.

Monte Porzio Catone - 249 votanti, Schlein 149 (59,84%), Bonaccini 100.

Castel Gandolfo - 158 votanti, Schlein 80 (50,63%), Bonaccini 78.

Marino - 198 votanti, Schlein 135 (68,18%), Bonaccini 63.

Albano Laziale - 579 votanti, Schlein 446 (77,02%), Bonaccini 133.

Rocca di Papa - 144 votanti, Schlein 100 (69,44%), Bonaccini 44

Ciampino - 754 votanti, Schlein 581 (77,05%), Bonaccini 169.

LEGGI Ciampino | Soddisfazione “Dem” per affluenza a primarie. Sindaca Colella eletta in assemblea nazionale Pd con Schlein segretaria

Velletri - 724 votanti, Schlein 411 (56,76%), Bonaccini 313.

Rocca Priora - 183 votanti, Schlein 135 (73,77%), Bonaccini 48.

Monte Compatri - 210 votanti, Schlein 155 (73,80%), Bonaccini 55.

Colonna - 206 votanti, Schlein 137 (66,50%), Bonaccini 69.

Genzano - 434 votanti, Schlein 373 (85,94%), Bonaccini 131.

Ariccia - 346 votanti, 180 Bonaccini (52,02%), 166 Schlein .

Lanuvio - 139 votanti, Schlein 85 (61,15%), Bonaccini 52.

Lariano - 220 votanti, Schlein 158 (71,81%), Bonaccini 62.

***

Judo Frascati 3 ilmamilio

Pomezia - 718 votanti, Schlein 571 (79,52%), Bonaccini 147.

Ardea - 286 votanti, Schlein 188 (65,73%), Bonaccini 98.

Anzio - 421 votanti, Schlein 319 (75,77%), Bonaccini 101.

Nettuno - 337 votanti, Schlein 231 (68,54%), Bonaccini 106.

***

Valmontone - 242 votanti, 122 Bonaccini (50,1%), 120 Schlein.

Colleferro - 325 votanti, 205 Schlein (63,07%), 120 Bonaccini.

Palestrina - 339 votanti, 170 Schlein (50,14%), 169 Bonaccini.

Zagarolo - 404 votanti, 339 Schlein (83,91%), 61 Bonaccini.

***

Guidonia Montecelio - 1044 votanti, Schlein 619 (59,29%), Bonaccini 425.

Tivoli - 733 votanti, Schlein 389 (53,1%), Bonaccini 344.

Fonte Nuova - 252 votanti, Schlein 190 (75,39%), Bonaccini 62.

Mentana - 209 votanti, Schlein 142 (67,95%), Bonaccini 67.

***

Fiumicino -  ... votanti, Schlein  (...%), Bonaccini ....

Bracciano - 379 votanti, Schlein 220 (58,04%), Bonaccini 158.

Manziana - 202 votanti, Schlein 151 (74,75%), Bonaccini 50.

Cerveteri - 419 votanti, Schlein 311 (74,22%), Bonaccini 108.

Ladispoli - 417 votanti, Schlein 287 (68,82%), Bonaccini 128.

Santa Marinella - 273 votanti, Schlein 150 (54,94%), Bonaccini 123.

Civitavecchia - 810 votanti, Schlein 529 (65,30%), Bonaccini 275.

In aggiornamento

colline nuoto6 ilmamilio